EIN QUERSCHNITT:
| Authentic Homes, Konzepthaus-Entwicklung | 2003 bis 2005 | ||
| Neubau Doppelhaushälfte K | Obertraubling | Lph. 1 bis 6 | 2004 bis 2005 |
| Neubau Doppelhaushälfte H | Obertraubling | Lph. 1 bis 6 | 2004 bis 2005 |
| Umnutzung eines Sportzentrums in ein Kinderspielpark | Regensburg | Lph. 1 bis 8 | 2004 bis 2005 |
| Neubau Einfamilienhaus K | Pettendorf | Lph. 1 bis 5 | 2005 |
| Erweiterung BRK Seniorenheim | Woffenbach | Lph. 1 bis 4 | 2005 |
| Neubau Einfamilienhaus W | Obertraubling | Lph. 1 bis 6 | 2006 |
| Parkdeck der Kneipp`schen Stiftungen | Bad Wörishofen | Lph. 1 bis 4 | 2006 bis 2008 |
| Kreiskrankenhaus Umnutzung in Seniorenwohnen | Hemau | Lph. 1 bis 5 | 2006 bis 2008 |
| Caffebar Zar am Arnulfsplatz | Regensburg | Lph. 1 bis 8 | 2007 |
| Städtebaulicher Masterplan Schulentwicklung Schrobenhausen | Schrobenhausen | 2008 | |
| Turnhalle Mädchenrealschule Kloster Waldsassen | Waldsassen | Lph. 1 bis 4 | 2008 bis 2009 |
| Neuerrichtung eines Vereinsgebäudes | Regensburg | Lph. 1 bis 6 | 2008 bis 2009 |
| Umbau einer denkmalgeschützten Villa | Gräfelfing | Lph. 1 bis 8 | 2008 bis 2010 |
| Anbau Arbeitsatelier und Heilpraxis Z an ein Wohnhaus | Amberg | Lph. 1 bis 5 | 2009 bis 2010 |
| Neubau Einfamilienhaus G | Regensburg | Lph. 1 bis 5 | 2009 bis 2010 |
| Einfamilienhaus N, Architektouren 2011 | Keilberg, Regensburg | Lph. 1 bis 8 | 2009 bis 2011 |
| Wettbewerb Alters- und Pflegeheim Hofmatt CH (Anerkennung) | Hofmatt CH | Lph. 1 bis 3 | 2010 |
| Werkstatterweiterung Maschek Audi und VW Automobile | Wackersdorf | Lph. 1 bis 4 | 2010 bis 2011 |
| Entwurfsgutachten Produktionshalle Owayo | Regensburg | Lph. 1 bis 3 | 2010 bis 2011 |
| Entwicklungsgutachten Clermont-Ferrand-Allee | Regensburg | 2011 | |
| Siloanlage Calarasi Rumänien | Calarasi ROU | Lph. 4 | 2011 |
| Wettbewerb Wohnanlage Sillblock Innsbruck (Platz 2) | Innsbruck AT | Lph. 1 bis 3 | 2011 |
| BRK-Seniorenheim Rilkestrasse Brandschutzsanierung | Regensburg | Lph. 1 bis 8 | 2011 bis 2013 |
| Modernisierung dreier Wohnanlagen mit 30 WHG | Kelheim | Lph. 1 bis 8 | 2011 bis 2013 |
| Wettbewerb Fassade Kongresshaus Baden-Baden DE (Platz 3) | Baden-Baden | Lph. 1 bis 3 | 2012 |
| Erweiterung eines Autohauses in der Bunsenstraße | Erlangen | Lph. 1 bis 4 | 2012 |
| Realschule Regenstauf, Mensaerweiterung und Ganztagesbetreuung | Regenstauf | Lph. 1 bis 5 | 2012 bis 2014 |
| Neubau der Al-Rahman Moschee | Regensburg | Lph. 1 bis 4 | 2012 bis 2013 |
| Parkside Offices, Fa. Cipsoft Büroumbau | Regensburg | Lph. 4 bis 7 | 2013 |
| Hotel und Showroom Landauer Strasse | Regensburg | Lph. 1 bis 3 | 2013 |
| Anbau einer Wohnküche an ein bestehendes Wohnhaus | Nittendorf | Lph. 1 bis 4 | 2013 |
| Neubau Einfamilienhaus B | Grünthal | Lph. 1 bis 5 | 2013 |
| Mehrfamilienhaus (12 WHG) Harting | Regensburg | Lph. 1 bis 3 | 2014 |
| Neubau Einfamilienhaus P | Kelheim | Lph. 1 bis 6 | 2014 |
| Umnutzung eines denkmalgeschütztes Wohnhauses in ein Hotel | Regensburg | Lph. 1 bis 8 | 2014 |
| Einfamilienhaus W in Kleinprüfening | Regensburg | Lph. 1 bis 8 | 2014 |
| Tektur- und Umbauplanungen Biopark 1 / Biopark 2 / Biopark 3 | Regensburg | Lph. 1 bis 4 | 2014 bis 2019 |
| Anbau eines Wohnlofts an ein bestehendes Wohnhaus | Roding | Lph. 2,3,5,6 | 2017 |
| Umnutzung und Umbau eines Bauernhofs | Viehhausen | Lph. 1 bis 4 | 2017 |
| RKT Wohn- und Bürohaus mit 18 Wohnungen mit AB Tuscher | Regensburg | Lph. 1 bis 5 | 2018 bis 2019 |
| ProSoft Wohn- und Bürohaus mit 12 Wohnungen mit AB Tuscher | Regensburg | Lph. 1 bis 4 | 2018 bis 2019 |
| Modernisierung einer Wohnanlage mit 24 Wohnungen | Roding | Lph. 1 bis 8 | 2019 bis 2020 |
| Anbau eines EFH an ein bestehendes Wohnhaus | Zeitlarn | Lph. 1 bis 4 | 2019 bis 2020 |
| Umbau und Umnutzung eines Beherbergungsbetriebs mit 17 App.’s | Regensburg | Lph. 1 bis 9 | 2020 bis 2022 |
| Umbau und Umnutzung einer Sporthalle | Regensburg | Lph. 1 bis 9 | 2020 bis 2022 |
| Umbau und Umnutzung eines Bürolofts | Regensburg | Lph. 1 bis 9 | 2020 bis 2022 |
IN KOOPERATION MIT WEBERHAUS FERTIGBAU: | |||
| Einfamilienvilla G | Hagenbüchach | Lph. 1 bis 4, 8 | 2012 bis 2014 |
| Einfamilienhaus E | Hamberg / Breitenbrunn | Lph. 1 bis 4, 8 | 2012 bis 2014 |
| Einfamilienhaus S/K | Ittling | Lph. 1 bis 4, 8 | 2013 bis 2015 |
| Einfamilienhaus S | Burglengenfeld | Lph. 1 bis 4, 8 | 2013 bis 2015 |
| Einfamilienhaus H | Zeitlarn | Lph. 1 bis 4, 8 | 2014 bis 2016 |
| Einfamilienhaus P | Cham / Windischbergerdorf | Lph. 1 bis 4, 8 | 2014 bis 2016 |
| Einfamilienhaus D | Aufhausen | Lph. 1 bis 4, 8 | 2014 bis 2016 |
| Einfamilienhaus B | Teublitz | Lph. 1 bis 4, 8 | 2014 bis 2016 |
| Einfamilienhaus K | Maxhütte-Haidhof | Lph. 1 bis 4, 8 | 2015 bis 2017 |
| Einfamilienhaus E | Lobsing | Lph. 1 bis 4, 8 | 2015 bis 2017 |
| Einfamilienhaus H/S | Altmannstein | Lph. 1 bis 4, 8 | 2015 bis 2017 |
| Einfamilienhaus W | Hagenbüchach | Lph. 1 bis 4, 8 | 2015 bis 2017 |
| Einfamilienhaus S/F | Wenzenbach | Lph. 1 bis 4, 8 | 2016 bis 2018 |
| Einfamilienhaus B/P | Zeitlarn | Lph. 1 bis 4, 8 | 2016 bis 2018 |
| Einfamilienhaus H | Pettenhofen / Ingolstadt | Lph. 1 bis 4, 8 | 2016 bis 2018 |
| Einfamilienhaus N | Bayreuth | Lph. 1 bis 4, 8 | 2016 bis 2018 |
| Einfamilienhaus G | Steinbach / Cadolzburg | Lph. 1 bis 4, 8 | 2016 bis 2018 |
| EF Bungalow K | Neuhaus am Inn | Lph. 1 bis 4, 8 | 2017 bis 2019 |
| Einfamilienhaus B | Pettendorf | Lph. 1 bis 4, 8 | 2017 bis 2019 |
| Einfamilienhaus K | Beratzhausen | Lph. 1 bis 4, 8 | 2017 bis 2019 |
| Einfamilienhaus G | Pfatter | Lph. 1 bis 4, 8 | 2017 bis 2019 |
| Einfamilienhaus Z | Sünching | Lph. 1 bis 4, 8 | 2017 bis 2019 |
| Einfamilienhaus L | Waldetzenberg | Lph. 1 bis 4, 8 | 2017 bis 2019 |
| Einfamilienhaus E | Mitterstätten | Lph. 1 bis 4, 8 | 2018 bis 2020 |
| Einfamilienhaus D | Sinzing | Lph. 1 bis 4, 8 | 2018 bis 2020 |
| Einfamilienhaus K | Mühlhausen | Lph. 1 bis 4, 8 | 2018 bis 2020 |
| Einfamilienhaus M | Thumhausen | Lph. 1 bis 4, 8 | 2018 bis 2020 |
| SEN Bungalow L | Deining | Lph. 1 bis 4 | 2018 bis 2020 |
| Einfamilienhaus W | Nürnberg | Lph. 1 bis 4, 8 | 2018 bis 2020 |
| Einfamilienhaus S | Schwetzendorf | Lph. 1 bis 4, 8 | 2018 bis 2020 |
| EF Bungalow S | Dallackenried | Lph. 1 bis 4, 8 | 2018 bis 2020 |
| Einfamilienhaus N | Speinshart / Tremmersdorf | Lph. 1 bis 4, 8 | 2019 bis 2020 |
| Einfamilienhaus M | Wackersdorf | Lph. 1 bis 4, 8 | 2019 bis 2020 |
| Bungalow G | Dietfurt a.d.Altmühl | Lph. 1 bis 4, 8 | 2019 bis 2021 |
| Einfamilienhaus S | Neutraubling | Lph. 1 bis 4, 8 | 2019 bis 2021 |
| EF Bungalow M/B | Stamsried | Lph. 1 bis 4, 8 | 2020 bis 2021 |
| Einfamilienhaus B/G | Parkstein | Lph. 1 bis 4, 8 | 2020 bis 2022 |
| Einfamilienhaus A | Altenthann | Lph. 1 bis 4, 8 | 2020 bis 2022 |
| Einfamilienhaus F | Winkelhaid / Ungelstetten | Lph. 1 bis 4, 8 | 2021 bis 2023 |
| Einfamilienhaus R | Straubing | Lph. 1 bis 4, 8 | 2021 bis 2023 |
Eine Übersicht über das Leistungsspektrum finden Sie HIER!